快速看懂185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
2023-07-29
来源:
55746
根据最新数据显示,上柴发动机在国内市场的占有率已经超过30%,位居行业前列。这得益于上柴产品的高品质和可靠性。上柴的发动机在国内市场上销量领先,其卓越的性能和稳定的质量赢得了广大用户的青睐。
185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
| 核心规格尺寸 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油车机主要参数 | SC8D280D2 | 效率 | L/h |
| 柴油发动机机类型 | 直列,四冲程,水冷式 | 25% | 12.4 |
| 增压中冷 | 50% | 22.5 | |
| 烧燃行为 | 直喷 | 75% | 33.5 |
| 节流阀结构 | 湿式缸套 | 100% | 44.9 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 49.7 |
| 缸径× 行程英文 | 114(4.49) × 135(5.32) mm(in.) | ||
| 排量 | 8.27(504.6) L(in3) | ||
| 压缩视频比 | 18: 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油系统性 | |
| 喷油提早角 | 6°BTDC | 喷高压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 大概740kg (1631lb) | 控速器 | 电调 |
| 外观形状尺寸规格 | 1472×762×1240mm | 输油管泵 | 自动化设备式 |
| (L×W×H) | (58.0×30.0×48.9in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴选转趋势 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放工作压力 | 250kg/cm2 (3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE 2# | 汽油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 11.5#(齿数125) | 主要燃料 | 轻静音 |
| 配气企业 | 润滑的设备 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润滑油的作用形式 | 各种压力喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 曲轴促进轮齿方案 |
| 冷态气门齿隙 | 进气门0.30mm (0.0118in.) | 发动机油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 进气门0.5mm (0.0197in.) | 汽车机油使用量 | 极大 19L(5.02gal.) | |
| 较小 15L( 3.96gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前伸25° | |
| 进入设置封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 22.5°BTDC34.5°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 67.5°BBDC25.5°ATDC | 滑润油 | 参照安全使用调养证明书 |
| 冷却塔系统的 | 汽油机数据库 | ||
| 冷却水手段 | 淡水区不断循环降温 | 保压液的流量 | 200L/min /1500 rpm |
| 闭式冷却塔液存储量 | 12L( 3.17gal.) | 放凉液热经济损失 | 18.6kcal/sec /1500 rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热影响 | 11.6kcal/sec /1500 rpm | |
| 经济压力平台 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | 进气流量数据 | 12.3m3/min /1500 rpm |
| 循环泵 | 抽滤式,三角皮带带动力 | 排气口留量 | 27.2m3/min /1500 rpm |
| 循环泵留量 | 200L( 52.8gal.)/min | 排气管工作温度 | 600°C /1500 rpm |
| /1500 rpm (engine) | 最好不得发展阻力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气控制系统 | 3kPa(新空气滤芯) |
| 开始室温. 82°C | 6kPa(脏空气滤芯,需换洗) | ||
| 开全的温度. 93°C | 改装排气管系统 | 10kPa(上限) | |
| 电扇 | 吹风机式,塑料制品粉丝 | 极限允许的海拨高度 | 2000m |
| 长度762mm, 10片 | 中冷器进而导致阻力最大限度 | 10kPa | |
| 功能损耗8 kW | |||
| 设备软件 | |||
| 风能发主轴电机 | 28V×55A | ||
| 的电压设定器 | 镶入式,集成型用电线路式缓解器 | 蓄锂电池输出功率 | 24V |
| 重新启动电机 | 24V×7.5kW | 蓄充电存储容量 | 180AH |
报价:13667715899
最受欢迎服务
推见内容
- 无论难道东西被医院门诊和该酒店反复性选购?一起看懂康明斯隔音并网发交流电动冷库机组的本质 2026-06-25
- 强大保电,靠得住支持居家养老服务、商业服务与室外,这台8KW气油生产发三相电空调机组,容易适用于一些配电不一样 2026-06-25
- 门诊、酒店住宿抢着用的隔音电厂,此款400KW康明斯隔音箱式柴油密度风能发主轴电发动机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能氩弧焊,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A重油静音模式发电量焊机,凭啥让装修工程队竞相杀意波动换装? 2026-06-23
- 一架POS机,两种频段,重卡的平台:上柴这牌400KW重油来柴油发电机马达组,击破亚洲电业分界 2026-06-22
- 买台用作老的带发交流接触器,这台12kw柴油密度带发交流接触器组,弄粗眼镜框架、F级隔热,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零理论知识也能够愉快操作,这台12kW柴油密度生产发高压电制冷机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院专家、数据信息中心局都用过的带发直流电工作汽车发电机,这台玉柴带发直流电工作汽车发电机,不挑情况,完美无缺满足需要多种严酷场景中 2026-06-18
- 轻载商务活动的功率良好选择:玉柴600KW静音来发变频电动冷库机组,低油耗,G3能,具备多这个领域使用 2026-06-17
- 载重车形式的电网有效保障,这台玉柴600KW来发调速电汽轮发动机,紧急备用电源还矿山企业主用,都适用性 2026-06-17





