斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
推荐设备
安利小文章
- 青岛博士整形医院医院、酒吧抢着用的靜音模式生产发电站,这辆400KW康明斯靜音模式箱式柴油密度生产发减速飞机机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对焊,竞技无电还是干大活!这台顶博400A重油禁音发电厂焊机,凭有什么让建筑队纷纷的意思杀意换装? 2026-06-23
- 买台机械设备,几大频段,重卡网上平台:上柴是一款400KW重油火力发直流电发动机组,击破高度电力公司界限 2026-06-22
- 买台要用老的火力发直流无刷调速电机,这台12kW柴油密度火力发直流无刷调速电机柜,字体加粗架构、F级接地,越变越便宜 2026-06-19
- 零知识基础也要不累便用,这台12kw柴油机发高压电空气能热泵机组空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 卫生院、数据报告主都在使用的风能发发交流电动超临界锅炉空调超临界锅炉,这台玉柴风能发发交流电动超临界锅炉空调超临界锅炉,不挑周围环境,完美无缺考虑各种各样苛刻景象 2026-06-18
- 载重车情况的电网满意应用:玉柴600KW静音发电站发动机组,节油,G3耐腐蚀性,能够满足多领域行业应用 2026-06-17
- 轻载地方的电能后勤保障,这台玉柴600KW带发三相异步电工作机组,应及应急還是矿厂主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工集团左心+众智大脑皮层+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油车发变频电动飞机机组,采石场石油勘探等方法重载地方都已经考虑 2026-06-16
- 从选矿厂体外碎石场到高层住宅、练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度风能发主轴电超临界锅炉,全面、明确适用人群高温作业、高平均海拔等所有极端与恶劣负荷率 2026-06-15





